Guide des tailles Basil veste Mosse pour femme (en cm).
XS (34-36) | S(38) | M(40-42) | L (44) | XL (48) | |
---|---|---|---|---|---|
Taille | 162 - 166 | 166- 170 | 170 - 176 | 176 - 182 | 176 - 182 |
Tour de poitrine | 78 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 112 |
Tour de taille | 55 - 65 | 63 - 73 | 69 - 79 | 85 - 85 | 84 - 94 |
Tour de hanche | 90 - 96 | 97 - 104 | 105 - 108 | 108 - 110 | 110 - 116 |
Longueur de bras | 54 - 57 | 55 - 58 | 57 - 60 | 60 - 63 | 60 - 63 |
Dans la même thématique