Guide détaillé avec schéma des tailles pour les gilets sans manche Wowow (en cm).
M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|
A - Largeur bas du gilet | 51 | 56 | 61 | 65 |
B - Hauteur de face | 60 | 63 | 66 | 68 |
C - Demi tour poitrine | 51 | 56 | 61 | 65 |
D - Largeur épaules | 36 | 39 | 43 | 47 |
E - Largeur col | 18.5 | 20 | 21.5 | 23 |
F - Hauteur décollecté | 25 | 28 | 30 | 32 |
G - Largeur ouverture manche | 25 | 27 | 29 | 30 |
H - Hauteur de dos | 67 | 70 | 73 | 75 |
Dans la même thématique